公司一览表

公司一览表

业绩摘要

财务摘要

合并损益及其他综合收益表(截至十二月三十一日止年度, 已经审计)


     二零二零年

二零二一年

二零二二年 二零二三年 二零二四年
收入总计 155,372 246,111 422,203 416,609 420,506
费用总计 (118,983) (150,132) (228,905) (248,840) (235,801)
(财务费用)╱利息收入,净额 (4,717) (4,678) (3,047) (549) (1,514)
联营及合营公司(损失)╱利润 (632) 346 1,911 1,931 1,836
投资收益 2,978 2,850 2,058 3,084 5,258
税前利润 34,907 95,821 194,770 172,974 189,976
所得税费用 (9,951) (25,514) (53,093) (48,884) (51,994)
净利润 24,956 70,307 141,677 124,090 137,982
单位:人民币百万元
合并财务状况表(于十二月三十一日,已经审计)


二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 二零二四年
流动资产 163,391 207,982 264,679 250,275 264,609
物业、厂房及设备 446,668 465,451 532,719 592,920 632,410
联营及合营公司投资 42,366 41,540 48,927 51,252 48,491
无形资产 15,129 14,864 16,600 16,769 16,961
资产总计 721,275 786,569 929,031 1,005,598 1,056,281
流动负债 (74,852) (93,951) (113,391) (123,939) (118,875)
非流动负债 (212,493) (210,642) (217,257) (213,783) (187,970)
负债总计 (287,345) (304,593) (330,648) (337,722) (306,845)
股东权益 433,930 481,976 598,383 667,876 749,436
单位:人民币百万元


公司介绍
中国海洋石油有限公司为沪港两地上市公司,代码分别为600938和00883。
本公司是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产企业之一,主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气。

公司地址

  • 北京办公室
    中国北京市朝阳门北大街25号
    邮编:100010
    公司网址:www.cnoocltd.com
  • 注册办公室
    香港花园道1号中银大厦65层
中国海洋石油有限公司版权所有 Copyright 1996-2025 cnoocltd.com 京公网安备号 京ICP备18062853号
|网站地图|联系信息|法律声明|中国海洋石油集团有限公司